2017~2019年度合格者数
2019年度入試 合格者数
大学・短大・官立大学校・専修学校 | ||
帝京大学 | 福岡医療技術学部医療技術学科 | 1 |
防衛大学校 | 理(1次) | 1 |
防衛医科大学校 | 看護(1次) | 1 |
香蘭短期大学 | 栄養学科 | 1 |
日本赤十字九州看護大学 | 看護学科 | 1 |
福岡女学院看護大学 | 看護学科 | 1 |
近畿大学 | 1 | |
福岡大学 | 工学部電気工学学科 | 1 |
薬学部薬学科 | 1 | |
経済学部 | 1 | |
久留米大学 | 経済学部 | 1 |
九州産業大学 | 経済学部 | 2 |
名桜大学 | 国際学群 | 1 |
福岡県立大学 | 看護学部看護学科 | 1 |
長崎大学 | 工学部 | 1 |
大分大学 | 経済学部 | 1 |
2018年度入試 合格者数
大学・短大・官立大学校・専修学 | ||
中村学園短期大学 | 幼児保育学科 | 1 |
北九州市立大学 | 地域創生学群 | |
中村学園大学 | 栄養科学部栄養科学科 | 1 |
教育学部児童幼児教育学科 | 1 | |
流通学科 | 1 | |
筑紫女学園大学 | 文学部日本語・日本文学科 | 1 |
人間科学部発達臨床心理コース | 1 | |
帝京大学 | 福岡医療技術学部理学療法学科 | 1 |
福岡大学 | 医学部看護学科 | 1 |
福岡女学院大学 | 人間関係学部心理学科 | 1 |
人文学部現代文化学科 | 1 | |
西南学院大 | 文学部外国語学科英語専攻 | 1 |
熊本県立大学 | 総合管理学部 | 1 |
国立高専 | ||
久留米工業高等専門学校 | 制御情報学科 | 1 |
私立高校 | ||
福岡大学付属大濠高等学校 | 1 | |
柳川高等学校 | 普通科 | 1 |
大牟田高校 | 機械科 | 1 |
創成館高校 | 1 | |
飯塚高校 | 特別進学コースⅡ類 | 5 |
トータルライセンスコース | 2 | |
こども保育コース | 1 | |
製菓コース | 4 | |
近畿附属福岡高等学校 | スーパー特進 | 14 |
特進 | 17 | |
進学 | 11 | |
看護科 | 1 | |
県立高校 | ||
嘉穂高校 | 理数科 | 3 |
普通科 | 9 | |
武道・日本文化コース | 5 | |
嘉穂東高校 | 普通科 | 9 |
英語科 | 3 | |
稲築志耕館高 | 8 | |
鞍手高校 | 普通科 | 1 |
博多青松高校 | Ⅰ期 | 1 |
中学校 | ||
嘉穂高校附属中学校 | 1 | |
飯塚日新館中学校 | 1 |
2017年度入試 合格者数
大学・短大・官立大学校・専修学 | 1 | |
香蘭女子短期大学 | 食物栄養学科 | 1 |
中村学園短期大学 | 幼児保育学科 | 1 |
北九州市立大学 | 地域創生学群 | 1 |
福岡教育大学 | 教育学部初等教育学科 | 1 |
三重短期大学 | 法経科 | 1 |
中村学園大学 | 栄養科学部栄養科学科 | 1 |
教育学部児童幼児教育学科 | 1 | |
近畿大学 | 理工学部情報学科 | 1 |
産業理工学部 | 1 | |
関西学院大学 | 理工学部人間システム工学科 | 1 |
筑紫女学園大学 | 文学部日本語・日本文学科 | 1 |
人間科学部発達臨床心理コース | 1 | |
帝京大学 | 福岡医療技術学部理学療法学科 | 1 |
福岡大学 | 医学部看護学科 | 1 |
法学部経営法学科 | 1 | |
商学部商学科 | 1 | |
経済学部経済学科 | 1 | |
法学部法律学科 | 1 | |
理学部応用数学科 | 1 | |
福岡女学院大学 | 人間関係学部心理学科 | 1 |
人文学部現代文化学科 | 1 | |
九州国際大学 | 法学部法律学科 | 1 |
西南学院大学 | 文学部外国語学科英語専攻 | 1 |
創価大学 | 文学部人文学科 | 1 |
九州職業能力開発大学校 | 電気エネルギー制御学科 | 1 |
熊本県立大学 | 総合管理学部 | 1 |
九州大学 | 歯学部 | 1 |
九州大学 | 工学部エネルギー科学科 | 1 |
国立高専 | ||
北九州工業高等専門学校 | 生産デザイン工学科 | 1 |
私立高校 | ||
西南学院高等学校 | 1 | |
東海大学付属福岡高等学校 | 進学Ⅰ | 1 |
九州産業大学付属九州高等学校 | 造形芸術科 | 1 |
共愛学園 | 特進 | 1 |
大和青藍高等学校 | 看護科 | 1 |
福岡大学付属大濠高等学校 | 進学Ⅰ | 1 |
柳川高等学校 | 進学Ⅰ | 1 |
飯塚高校 | 特別進学コース | 4 |
トータルライセンスコース | 2 | |
自動車エンジニアコース | 1 | |
こども保育コース | 3 | |
製菓コース | 1 | |
健康スポーツコー | 2 | |
近畿附属福岡高等学校 |
スーパー特進 | 7 |
特進 | 29 | |
進学 | 4 | |
公立高校 | ||
嘉穂高校 | 理数科 | 2 |
普通科 | 10 | |
武道・日本文化コース | 2 | |
嘉穂東高校 | 普通科 | 20 |
英語科 | 1 | |
稲築志耕館高校 | 12 | |
鞍手高校 | 人文科学科 | 1 |
直方高校 | スポーツ科学科 | 1 |
前橋東高校 | 普通科 | 1 |
中学校 | ||
嘉穂高校附属中学校 | 2 | |
飯塚日新館中学校 | 1 |