2021年度夏期講習 日程と時間のお知らせ
2021年度夏期講習を開講いたします。
期間:7月19日(月)~8月31日(火)
*学年によって期間、時間、日数は異なります。
日程は教室、学年、クラスによって異なります。
小6(受験) ➡
中1 ➡
中2 ➡
中3 ➡
高1 ➡
高2 ➡
高3 ➡
お申込フォーム ➡
受講ご希望の方はお電話でお問い合わせください。
下欄 受講申込フォームでもお受けいたします。
*今年度の前期通常授業:高校生7月17日まで、中学生7月21日まで。
*後期通常授業:高校生8月20日から、中学生は9月2日からです。
2021年度 小学6年生(受験)夏期講習実施要項
科 目 国語 算数 社会 理科 総合
内 容 中学受験対策
教 室 潤野教室
日 程 8月02日(月)、03日(火)、04日(水)、05日(木)、
8月09日(月)、10日(火)、11日(水)、12日(木)
8月16日(月)、17日(火)、18日(水)、19日(木)、20日(金)
8月23日(月)、24日(火) 全15日間
時 間 9:00~11:50
ページ先頭へ ➡
お申し込みフォームへ ➡
2021年度 中学1年生夏期講習実施要項
科 目 数学 英語
内 容 1学期の復習、2学期の先取り
教 室 潤野教室 碓井教室
日 程 7月22日(木)、7月26日(月)、27日(火)、29日(木)
8月2日(月)、5日(木)、8月9日(月)、10日(火)、12日(木)
8月16日(月)、17日(火)、19日(木)、24日(火)、26日(木)
8月31日(火) 全15日間
時 間 18:40~21:30
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7/18 | 19 | 20 | 21 | 〇22 | 23 | 24 |
25 | 〇26 | 〇27 | 28 | 〇29 | 30 | 31 |
8/1 | 〇2 | 3 | 4 | 〇5 | 6 | 7 |
8 | 〇9 | 〇10 | 11 | 〇12 | 13 | 14 |
15 | 〇16 | 〇17 | 18 | 〇19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 〇24 | 25 | 〇26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 〇31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 |
2021年度 中学2年生夏期講習 実施要項
科 目 数学 英語
内 容 既習範囲の復習、2学期の先取り
教 室 潤野教室
日 程 全15日間(クラスによって日程が異なります。下のカレンダーをご覧ください)
Hクラス Sクラス
時 間 18:40~21:30
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7/18 | 19 | 20 | 21 | S22 | 23 | 24 |
25 | SH26 | S27 | H28 | S29 | H30 | 31 |
8/1 | SH 2 | 3 | H 4 | S 5 | H 6 | 7 |
8 | SH 9 | S10 | H11 | S12 | 13 | 14 |
15 | SH16 | S17 | H18 | S19 | H20 | 21 |
22 | H23 | S24 | H25 | S26 | H27 | 28 |
29 | H30 | S31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 |
教 室 碓井教室
日 程 7月26日(月)~8月30日(月)
月曜、水曜、金曜(8月13日を除く)全15日間
時 間 18:40~21:30
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7/18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 〇26 | 27 | 〇28 | 29 | 〇30 | 31 |
8/1 | 〇2 | 3 | 〇4 | 5 | 〇6 | 7 |
8 | 〇9 | 10 | 〇11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 〇16 | 17 | 〇18 | 19 | 〇20 | 21 |
22 | 〇23 | 24 | 〇25 | 26 | 〇27 | 28 |
29 | 〇30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 |
2021年度 中学3年生夏期講習 実施要項
科 目 数学 英語
内 容 既習範囲の復習、受験対策
教 室 潤野教室
日 程 全21日間
時 間 〇9:00~16:30 ▲18:40~21:30
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7/18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 〇26 | 〇27 | 〇28 | 〇29 | 〇30 | 31 |
8/1 | 〇2 | 3 | 〇4 | 〇5 | 6 | 7 |
8 | 〇9 | 〇10 | 〇11 | 〇12 | 13 | 14 |
15 | 〇16 | 〇17 | 〇18 | 〇19 | 〇20 | 21 |
22 | ▲23 | 24 | ▲25 | 26 | ▲27 | 28 |
29 | ▲30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 |
教 室 碓井教室
日 程 全21日間(クラスによって日程が異なります。下のカレンダーをご覧ください)
Hクラス Sクラス
時 間 〇9:00~16:30 ▲18:40~21:30
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7/18 | 19 | 20 | 21 | S▲22 | 23 | 24 |
25 | 〇26 | 〇27 | 〇28 | 〇29 | 〇30 | 31 |
8/1 | 〇2 | 3 | 〇4 | 〇5 | 6 | 7 |
8 | 〇9 | 〇10 | 〇11 | 〇12 | 13 | 14 |
15 | 〇16 | 〇17 | 〇18 | 〇19 | 〇20 | 21 |
22 | H▲23 | S▲24 | H▲25 | S▲26 | H▲27 | 28 |
29 | H▲30 | S▲31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 |
2021年度 高校1年生夏期講習 実施要項
科 目 数学 英語
内 容 既習範囲の復習、受験対策
教 室 潤野教室
日 程 全10日間
時 間 14:00~16:50
*後期通常授業は8月20日(金)からです。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7/18 | 〇19 | 20 | 〇21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 〇26 | 〇27 | 〇28 | 〇29 | 〇30 | 31 |
8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 〇16 | 〇17 | 〇18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 |
2021年度 高校2年生夏期講習 実施要項
科 目 数学 英語
内 容 既習範囲の復習、受験対策
教 室 潤野教室
日 程 全10日間
時 間 18:40~21:30
*後期通常授業は8月20日(金)からです。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7/18 | 〇19 | 〇20 | 〇21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 〇26 | 〇27 | 〇28 | 〇29 | 〇30 | 31 |
8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 〇16 | 〇17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 |
2021年度 高校3年生夏期講習 実施要項
科 目 国語 数学 英語 リスニング
化学 物理 世界史 地理 (各80分)
内 容 受験対策 共通テスト対策
教 室 潤野教室
*後期通常授業は8月20日(金)からです。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
7/18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
9:00~10:20 | 物理 | 物理 | |||||
10:30~11:50 | 数学 | 数学 | |||||
12:30~13:50 | 英語 | 英語 | |||||
14:00~15:20 | 数Ⅲ | 国語 数Ⅲ |
国語 数Ⅲ |
||||
15:30~16:50 | 数学 | 英リ | 英リ | ||||
17:10~18:30 | 化学 | 化学 | 化学 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
17:10~18:30 | 化学 | 化学 | 化学 | ||||
18:40~20:00 | 英語 | 英語 世史 |
英語 | 英語 世史 |
|||
20:10~21:30 | 地理 | 地理 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
8/01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
10:30~11:50 | 物理 | 物理 | |||||
14:00~15:20 | 数Ⅲ | 数Ⅲ | 数Ⅲ | ||||
15:30~16:50 | 国語 数学 |
数学 | 国語 数学 |
国語 数学 |
数学 | ||
17:10~18:30 | 化学 | 化学 | 英語 | 英語 | |||
18:40~20:00 | 地理 | 数Ⅲ | 世史 数Ⅲ |
世史
|
地理 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10:30~11:50 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | |||
14:00~15:20 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |||
15:30~16:50 | 英語 | 英語 | 英語 | ||||
17:10~18:30 | 世史 | 国語 地理 |
英リ 世史 |
地理 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
15:30~16:40 | 英語 | ||||||
17:10~18:30 | 英リ | 英リ | 英リ |
飯塚セミナー 潤野教室
☎ 0948-25-1065
ページ先頭へ ➡
夏期講習 受講お申込フォーム